




















































Double Eagle 11
United States / Utah / Deer Valley
Located slope-side in Deer Valley Resort’s Silver Lake area, these townhouses boast access to a variety of terrain.
Overview
Please note: Due to COVID-19, area amenities (ie: pools, spas, etc) are likely limited or unavailable until further notice. Contact a villa specialist to discuss the impact on your stay dates.
Nestled in the vibrant Silver Lake Village area of Deer Valley Resort, these airy townhouses boast slope-side access to skiing, fine dining, rental shops and après ski. Featuring hardwood floors, high ceilings, a private hot tub, and picture windows, guests enjoy this town home’s pristine mountain views and elegance. Enjoy stunning year-round views thanks to high ceilings and picture windows, or admire the mountain scenery from your private outdoor hot tub.
Features
3 Bedrooms, 3.5 Bathrooms
Sleeps 12 Guests
Air Conditioning
Fireplace
Internet access
Ski-in/Ski-out access
Underground garage
Washer/dryer
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King bed, en-suite bathroomBedroom 2: Queen bed, en-suite bathroom
Bedroom 3: Bunk bed - full over full, en-suite bathroom
Bathroom Details
Six full bathrooms and two half bathsPool Details
Private hot tubStaff and Services
Complimentary in town shuttle service – winter season onlyPersonalized check-in
Private concierge
Staff and Services (at additional cost)
Grocery delivery serviceMid week house cleaning
Luggage shipping and delivery service
Private chef and catering service
Child care service
Baby equipment rental
Jet or helicopter charter
Ski equipment
Ski tuning
Lift tickets
First tracks reservation
Heli-ski and Snowcat tours
Spa services
Snowmobiling
Sleigh rides
Wine pairings
Gift baskets and custom gifts
Utah Olympic Park – ride the official bobsled track of the 2002 Olympics
Location Details
Slope-side locationSki-in/ski-out
Villa Notes
Non-smoking villaPets not permitted
Please note that the photos depicted are not unit specific.
Guests are advised to rent a vehicle, utilize the complimentary Park City transit system, or book third party transportation (taxi, Uber, Lyft)
All bookings at this property are non-refundable. Please ask your villa specialist about Travel Insurance.
Bedding details should be taken as a guide. Owners can make changes from time to time so please inquire for the latest bedding details and options.
For any reservation with dates falling within the Sundance Film Festival, a refundable security deposit (amount to be determined at the time of booking) will be charged to a valid credit card upon check-in.
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
March 07, 2021 - March 11, 2021
|
3 | 3 | $ 1368 |
March 12, 2021 - March 20, 2021
|
3 | 3 | $ 1436 |
March 21, 2021 - March 25, 2021
|
3 | 3 | $ 1368 |
March 26, 2021 - March 27, 2021
|
3 | 3 | $ 1436 |
March 28, 2021 - April 01, 2021
|
3 | 3 | $ 1072 |
April 02, 2021 - April 03, 2021
|
3 | 3 | $ 1126 |
April 04, 2021 - April 17, 2021
|
3 | 3 | $ 1072 |
April 18, 2021 - June 10, 2021
|
3 | 2 | $ 400 |
June 11, 2021 - June 30, 2021
|
3 | 3 | $ 420 |
July 01, 2021 - September 05, 2021
|
3 | 3 | $ 504 |
September 06, 2021 - September 25, 2021
|
3 | 3 | $ 420 |
September 26, 2021 - November 23, 2021
|
3 | 3 | $ 400 |
November 24, 2021 - November 28, 2021
|
3 | 3 | $ 480 |
November 29, 2021 - December 16, 2021
|
3 | 3 | $ 400 |
December 17, 2021 - January 02, 2022
|
3 | 7 | $ 2472 |
January 03, 2022 - January 05, 2022
|
3 | 3 | $ 965 |
January 06, 2022 - January 09, 2022
|
3 | 3 | $ 1072 |
January 10, 2022 - January 12, 2022
|
3 | 3 | $ 965 |
January 13, 2022 - January 16, 2022
|
3 | 3 | $ 1179 |
January 17, 2022 - January 17, 2022
|
3 | 3 | $ 1061 |
January 18, 2022 - January 19, 2022
|
3 | 3 | $ 965 |
January 20, 2022 - January 30, 2022
|
3 | 5 | $ 1721 |
January 31, 2022 - February 02, 2022
|
3 | 5 | $ 1231 |
February 03, 2022 - February 06, 2022
|
3 | 3 | $ 1368 |
February 07, 2022 - February 09, 2022
|
3 | 3 | $ 1231 |
February 10, 2022 - February 10, 2022
|
3 | 5 | $ 2007 |
February 11, 2022 - February 12, 2022
|
3 | 5 | $ 2107 |
February 13, 2022 - February 17, 2022
|
3 | 5 | $ 2007 |
February 18, 2022 - February 19, 2022
|
3 | 5 | $ 2107 |
February 20, 2022 - February 24, 2022
|
3 | 3 | $ 1368 |
February 25, 2022 - February 26, 2022
|
3 | 3 | $ 1436 |
February 27, 2022 - March 03, 2022
|
3 | 3 | $ 1368 |
March 04, 2022 - March 05, 2022
|
3 | 4 | $ 1436 |
March 06, 2022 - March 06, 2022
|
3 | 4 | $ 1368 |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 5:00 pm - Check out: 9:00 am | |||
Tax Service Charge DetailsLodging Tax: 13.37%Hospitality Fee: $65 per day plus tax Booking Fee: 6% plus tax | |||
Security Deposit Details$100 Damage waiver fee plus tax | |||
Minimum Stay DetailsMinimum night stay may vary by villa. Please contact a villa specialist to confirm. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |   |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.