



















































Always
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Always is a fabulous six-bedroom contemporary beauty located within minutes of the beautiful Terres Basses beaches.
Overview
With an open living area, you will enjoy the cooling breezes flowing through. The beautiful bedrooms, each with en-suite bathroom are lavishly decorated in modern though eclectic taste. Villa Always is built on 2 levels 4 of the bedrooms have a king size beds. 2 bedrooms are on the same level as the kitchen and living area and the other 4 bedrooms are on the same level as the terrace and the infinity pool. Villa Always is located within an easy reach of the casinos and the nightlife of the Dutch side. Villa Always is a fantastic villa for your dream vacation on St Martin with friends or among family!
Amenities
6 Bedrooms, 6 Bathrooms
Sleeps 12 Guests
Details
Bedroom Details
Master bedroom: King size bed, ocean view, no indoor access, voltage both 110/220V, TV, Satellite, en suite bathroom, safeBedroom 2: King size bed, ocean view, no indoor access,voltage both 110/220V, TV, Satellite, en suite bathroom, safe
Bedroom 3: King size bed, ocean view, no indoor access, voltage both 110/220V, TV, DVD, screens, en suite bathroom, safe
Bedroom 4: King size bed, ocean view, no indoor access, voltage both 110/220V, TV, DVD, screens, en suite bathroom, safe
Bedroom 5: Two full beds, ocean/garden view, no indoor access, voltage both 110/220V, TV, DVD, screens, en suite bathroom, safe
Bedroom 6: Three single beds, ocean/garden view, no indoor access, voltage both 110/220V, TV, DVD, screens, en suite bathroom, safe
Beach Details
Minutes from the beautiful Terres Basses beachesPool Details
Large infinity poolStaff and Services
HousekeeperCaretaker
Gardener
Pool person
Location Details
Marigot: 10-minute driveNearest beach: 5-minute drive
Nearest grocery store: 10-minute drive
Nearest restaurant: 10-minute drive
Airport: 15-minute drive
Villa Notes
This villa is equipped with the Biogents Mosquitaire BoxRates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
4 | 0 | $ 1358 * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
5 | 0 | $ 1500 * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
6 | 0 | $ 1643 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
4 | 0 | $ 4286 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
5 | 0 | $ 4286 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
6 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
4 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
5 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
6 | 0 | $ 4286 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $ 2072 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
5 | 0 | $ 2215 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
6 | 0 | $ 2429 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $ 1358 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
5 | 0 | $ 1500 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
6 | 0 | $ 1643 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $ 4286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
5 | 0 | $ 4286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
6 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
5 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
6 | 0 | $ 4286 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $ 2072 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
5 | 0 | $ 2215 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
6 | 0 | $ 2429 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $ 1358 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
5 | 0 | $ 1500 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
6 | 0 | $ 1643 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $ 4286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
5 | 0 | $ 4286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
6 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
5 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
6 | 0 | $ 4286 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $ 2072 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
5 | 0 | $ 2215 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
6 | 0 | $ 2429 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $ 1358 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
5 | 0 | $ 1500 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
6 | 0 | $ 1643 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $ 4286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
5 | 0 | $ 4286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
6 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
5 | 0 | $ 4286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
6 | 0 | $ 4286 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *Please add 10% tax to all rates. | |||
Security Deposit Details$1,000 | |||
Minimum Stay Details5 night minimum during low season, 7 night minimum during high season, 12 night minimum during Christmas and New Year's. Minimum night stay may vary by villa. Please contact a villa specialist to confirm. | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.