












































Ironwood 11
United States / Utah / Deer Valley
Ski-in ski-out Deer Valley townhome with private hot tub, shared fitness center and free shuttle.
Overview
Please note: Due to COVID-19, area amenities (ie: pools, spas, etc) are likely limited or unavailable until further notice. Contact a villa specialist to discuss the impact on your stay dates.
You’ll always enjoy first tracks from this mid-mountain Deer Valley town home, located next to Northside Express chairlift in the popular Empire Pass area. Ideally situated for every skier ability, Ironwood #11 sits just below the beginner and intermediate terrain of Flagstaff Mountain and a lift away from the expert tree runs and bowls of Daly Chutes. Slope-side access makes it an ideal “home base” for everyone to warm up in between runs, or shed a layer before afternoon skiing.
After a day on the mountain, escape to a relaxing retreat with a private hot tub and nearly 4,000 square feet of living space, including an inviting great room, a separate theater room and 4 en-suite bedrooms. Ideal for privacy, the layout features a king master suite and queen bedroom on the top floor, a king guest master suite and queen bedroom on the bottom floor, and primary living areas, including a chef’s kitchen, on the main level.
Finely appointed with hardwood floors, high ceilings, granite counter-tops and top-of-the-line appliances, Ironwood #11 allows you to enjoy your vacation with the luxuries of a private residence and the conveniences of a fully-managed property, including concierge service through our Xplore team, access to the shared Ironwood fitness facility, and complimentary shuttle service to downtown Park City.
For a day trip to one of Utah’s 10 neighboring ski resorts or for nearby summer adventures, from paddleboarding on Lake Jordanelle to scenic hikes at Sundance Resort, you can take advantage of a 2-car garage with lots of space to store gear rentals.
Features
4 Bedrooms, 4 Bathrooms
Sleeps 10 Guests
Air Conditioning
DVD player
Fully equipped kitchen
Gas Fireplace
Hot tub
Media room with Projector
Outdoor Grill
Stereo system
Washer/dryer
Wet bar
Wireless internet
Details
Bedroom Details
Bedroom 1 (Top Floor Master): King size bed, en-suite bathroomBedroom 2 (Top Floor): Queen size bed, en-suite bathroom
Bedroom 3 (Bottom Floor Master): King size bed, en-suite bathroom
Bedroom 4 (Bottom Floor): Queen size bed, en-suite bathroom
Staff and Services (at additional cost)
Mid week house cleaningVilla Notes
Dogs not allowedRates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 14, 2021 - January 17, 2021
|
4 | 3 | $ 2195 |
January 18, 2021 - January 18, 2021
|
4 | 3 | $ 1975 |
January 19, 2021 - January 20, 2021
|
4 | 3 | $ 1795 |
January 21, 2021 - January 24, 2021
|
4 | 3 | $ 1995 |
January 25, 2021 - January 26, 2021
|
4 | 3 | $ 1795 |
January 27, 2021 - January 27, 2021
|
4 | 3 | $ 2277 |
January 28, 2021 - January 31, 2021
|
4 | 3 | $ 2530 |
February 01, 2021 - February 03, 2021
|
4 | 3 | $ 2277 |
February 04, 2021 - February 07, 2021
|
4 | 3 | $ 2530 |
February 08, 2021 - February 10, 2021
|
4 | 3 | $ 2277 |
February 11, 2021 - February 20, 2021
|
4 | 5 | $ 3142 |
February 21, 2021 - February 25, 2021
|
4 | 3 | $ 2530 |
February 26, 2021 - February 27, 2021
|
4 | 3 | $ 2657 |
February 28, 2021 - March 04, 2021
|
4 | 3 | $ 2530 |
March 05, 2021 - March 06, 2021
|
4 | 4 | $ 2657 |
March 07, 2021 - March 11, 2021
|
4 | 4 | $ 2530 |
March 12, 2021 - March 13, 2021
|
4 | 4 | $ 2657 |
March 14, 2021 - March 18, 2021
|
4 | 4 | $ 2530 |
March 19, 2021 - March 20, 2021
|
4 | 4 | $ 2657 |
March 21, 2021 - March 25, 2021
|
4 | 4 | $ 2530 |
March 26, 2021 - March 27, 2021
|
4 | 3 | $ 2657 |
March 28, 2021 - April 01, 2021
|
4 | 3 | $ 2530 |
April 02, 2021 - April 03, 2021
|
4 | 3 | $ 2657 |
April 04, 2021 - April 04, 2021
|
4 | 3 | $ 2530 |
April 05, 2021 - April 17, 2021
|
4 | 3 | $ 1995 |
April 18, 2021 - June 30, 2021
|
4 | 2 | $ 875 |
July 01, 2021 - September 05, 2021
|
4 | 3 | $ 1050 |
September 06, 2021 - November 23, 2021
|
4 | 3 | $ 875 |
November 24, 2021 - November 28, 2021
|
4 | 3 | $ 1050 |
November 29, 2021 - December 16, 2021
|
4 | 3 | $ 875 |
December 17, 2021 - December 23, 2021
|
4 | 7 | $ 3142 |
December 24, 2021 - January 02, 2022
|
4 | 7 | $ 4197 |
January 03, 2022 - January 05, 2022
|
4 | 2 | $ 1795 |
January 06, 2022 - January 06, 2022
|
4 | 2 | $ 1995 |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 5:00 pm - Check out: 9:00 am | |||
Tax Service Charge DetailsLodging Tax: 13.37%Hospitality Fee: $75 plus tax Booking Fee: 6% plus tax | |||
Security Deposit DetailsThere is a $100 plus tax damage waiver | |||
Minimum Stay DetailsMinimum night stay may vary by villa. Please contact a villa specialist to confirm. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |   |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.